अनुहारको टिस्यु मेसिन परियोजना
मेसिन मोडेल | YB-२L/३L/४L/५L/६L/७L/१०L |
उत्पादनको आकार(मिमी) | २००*२०० (अन्य आकार उपलब्ध छन्) |
कच्चा कागजको तौल (gsm)) | १३-१६ जीएसएम |
पेपर कोर भित्री व्यास | φ७६.२ मिमी (अन्य आकारहरू उपलब्ध छन्) |
मेसिनको गति | ४००-५०० पीसी/लाइन/मिनेट |
रोलर एन्ड इम्बोसिङ | फेल्ट रोलर, ऊन रोलर, रबर रोलर, स्टील रोलर |
काट्ने प्रणाली | वायवीय बिन्दु कटौती |
अण्डा ट्रे बनाउने मेसिन परियोजना
मेसिन मोडेल | १*३/१*४ | ३*४/४*४ | ४*८/५*८ | ५*१२/६*८ |
उपज (p/h) | १०००-१५०० | २५००-३००० | ४०००-६००० | ६०००-७००० |
फोहोर कागज (किलोग्राम/घण्टा) | ८०-१२० | १६०-२४० को सम्बन्धित उत्पादनहरू | ३२०-४०० | ४८०-५६० को कीवर्डहरू |
पानी (किलोग्राम/घण्टा) | १६०-२४० को सम्बन्धित उत्पादनहरू | ३२०-४८० को सम्बन्धित उत्पादनहरू | ६००-७५० को कीवर्डहरू | ९००-१०५० को कीवर्डहरू |
बिजुली (किलोवाट/घण्टा) | ३६-३७ | ५८-७८ | ८०-८५ | ९०-१०० |
कार्यशाला क्षेत्र | ४५-८० | ८०-१०० | १००-१४० | १८०-२५० को सम्बन्धित उत्पादनहरू |
सुकाउने क्षेत्र | आवश्यक छैन | २१६ | २१६-२३८ | २६०-३०० |
थप ढुवानी विवरणहरू



